|
v@scoteam |
 |
Confirmé 
Déconnecté
Niveau : 2 N° de Membre :
267
Ancienneté : 100%
Participation : 2%
Inscription: 28 Feb 2002
Localisation:
Age: 50
Messages: 989
Sujets Lancés : 136
|
[CONSEIL] Aide pour decrypter un trace route de usenet .
salut,
j'ai besoin d'aide pour comprendre (pas l'anglais )mais le pb de ping au niveau d'un trace route .voila suite a une certaine lenteur des newsgroupes sur le server de usenet.com j' ai envoyé un mail,ils m'ont repondu dans les 5 minutes :
Citation: You have an over utilized router along your connection to us.
14 P4-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.133) 277.482 ms 236.670 ms 235.577 ms
Please forward this trace to your internet service provider's tech support department.
Thanks,
Michael
Technical Support
WebUseNet Corp.
support@usenetserver.com
www.usenetserver.com
www.webusenet.com
-----Original Message-----
From: vascoteam@yahoo.fr [mailto:vascoteam@yahoo.fr]
Sent: Thursday, June 12, 2003 7:24 AM
To: Technical Support
Subject: Reverse Traceroute E-Mail
Their Login: vascoteam
Their E-Mail Address: vascoteam@yahoo.fr
Their problems description: i 'm currently experiencing slow speeds or 502 errors.
1 unknown63223004001.ipbbc.net (63.223.4.1) 0.467 ms 0.257 ms 0.207 ms
2 ge3-0-atb-b2-00.bb.webusenet.net (64.154.60.105) 0.241 ms 0.138 ms 0.200 ms
3 ge1-6-amc-b1-00.bb.webusenet.net (64.154.60.117) 0.492 ms 0.431 ms 0.323 ms
4 ge1-6-amc-b1-00.bb.webusenet.net (64.154.60.117) 0.488 ms 0.329 ms 0.356 ms
5 ge1-2-amm-b1-00.bb.webusenet.net (64.154.61.33) 0.565 ms 0.429 ms 0.372 ms
6 ge9-1.er1.atl4.us.mfnx.net (209.249.11.105) 0.540 ms 0.477 ms 0.701 ms
7 so-4-0-0.cr1.lga2.us.mfnx.net (208.184.232.166) 15.822 ms 15.808 ms 15.765 ms
8 so-1-0-0.cr2.lga2.us.mfnx.net (216.200.127.146) 15.810 ms 15.644 ms 15.652 ms
9 so-0-0-0.cr2.lga1.us.mfnx.net (208.184.232.197) 15.668 ms 15.771 ms 15.740 ms
10 pos1-0.pr1.lga1.us.mfnx.net (208.184.233.218) 15.670 ms 15.799 ms pos12-0.pr1.lga1.us.mfnx.net (64.125.30.190) 16.571 ms
11 P9-0.NYKBB4.New-york.opentransit.net (193.251.250.185) 15.627 ms 15.619 ms 15.720 ms
12 P10-0.NYKCR3.New-york.opentransit.net (193.251.241.245) 15.671 ms 15.615 ms 15.697 ms
13 P3-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net (193.251.242.209) 16.148 ms 16.942 ms 16.045 ms
14 P4-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.133) 277.482 ms 236.670 ms 235.577 ms
15 P9-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.29) 93.545 ms 93.458 ms 93.531 ms
16 P15-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net (193.251.126.53) 93.318 ms 93.412 ms 93.722 ms
17 P6-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net (193.252.161.54) 93.354 ms 93.390 ms 93.358 ms
18 P9-0.nrlil101.VilleneuveDAscq.francetelecom.net (193.251.126.173) 97.272 ms 97.128 ms 97.113 ms
19 P6-0.nclil301.VilleneuveDAscq.francetelecom.net (193.252.160.197) 96.994 ms 97.054 ms 97.005 ms
20 GE12-0-169.bslil107.VilleneuveDAscq.francetelecom.net (80.10.164.105) 105.125 ms 98.765 ms 98.911 ms
21 ALille-107-1-15-143.w81-49.abo.wanadoo.fr (81.49.17.143) 145.174 ms 195.177 ms 151.340 ms
|
si vous pouvez me transcrir le pb ,P4-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net c'est en france ??
@+tia
Signaler ce message à un modérateur | IP: Logguée Temps en ligne : 2 Jours, 10 Heures, 58 Minutes, 16 Secondes en ligne
|