|
SSSputnik |
 |
Guru 
Déconnecté
Niveau : 5 N° de Membre :
3777
Ancienneté : 99%
Participation : 9%
Inscription: 17 Aug 2002
Localisation:
Age: 59
Messages: 7052
Sujets Lancés : 117
|
Citation: Message écrit par nesquik, le 09-07-2002 à 15:11
Voici le classement mondial des 250 meilleurs films
etabli par les reviewers de IMDB :
http://us.imdb.com/top_250_films
Les 20 premiers ...
1 Godfather, The (1972)
2 Shawshank Redemption, The (1994)
3 Godfather: Part II, The (1974)
4 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The (2001)
5 Citizen Kane (1941)
6 Schindler's List (1993)
7 Shichinin no samurai (1954)
8 Casablanca (1942)
9 Star Wars (1977)
10 Memento (2000)
11 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001)
12 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
13 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
14 Rear Window (1954)
15 Usual Suspects, The (1995)
16 Raiders of the Lost Ark (1981)
17 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
18 Psycho (1960)
19 Pulp Fiction (1994)
20 American Beauty (1999) |
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 406,494
2. 9.1 The Godfather (1972) 340,329
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 196,505
4. 8.9 Buono, il brutto, il cattivo., Il (1966) 118,599
5. 8.9 The Dark Knight (2008) 344,627
6. 8.9 Pulp Fiction (1994) 335,023
7. 8.8 Schindler's List (1993) 221,971
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 170,013
9. 8.8 12 Angry Men (1957) 85,520
10. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 231,001
11. 8.8 Casablanca (1942) 140,528
12. 8.8 Star Wars (1977) 272,742
13. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 79,800
14. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 295,919
15. 8.7 Goodfellas (1990) 183,971
16. 8.7 Rear Window (1954) 96,155
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 125,725
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 206,266
19. 8.7 C'era una volta il West (1968) 56,606
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 324,273
21. 8.7 Fight Club (1999) 303,228
22. 8.7 The Usual Suspects (1995) 222,663
23. 8.7 Psycho (1960) 116,620
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 199,847
25. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 42,590
26. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 131,983
27. 8.6 Memento (2000) 218,700
28. 8.6 North by Northwest (1959) 76,625
29. 8.6 The Matrix (1999) 312,169
30. 8.6 Citizen Kane (1941) 118,172
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 85,005
32. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 270,554
33. 8.6 Se7en (1995) 221,923
34. 8.6 Slumdog Millionaire (2008) 61,166
35. 8.5 Léon (1994) 155,416
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 143,473
37. 8.5 American Beauty (1999) 242,909
38. 8.5 Taxi Driver (1976) 123,690
39. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 66,574
40. 8.5 WALL·E (2008) 117,105
41. 8.5 American History X (1998) 176,695
42. 8.5 Vertigo (1958) 74,667
43. 8.5 Paths of Glory (1957) 35,548
44. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 145,557
45. 8.5 Forrest Gump (1994) 236,560
46. 8.5 M (1931) 31,693
47. 8.5 Double Indemnity (1944) 28,996
48. 8.5 To Kill a Mockingbird (1962) 68,313
49. 8.5 The Departed (2006) 203,663
50. 8.5 Alien (1979) 145,752
ça a changé depuis le temps !
mais les parrains sont encore la !
j'en ai jamais vu un seul !
__________________
Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Aristote
Membre du Dsp'Fan'Club'Europe
Signaler ce message à un modérateur | IP: Logguée Temps en ligne : 25 Jours, 6 Heures, 25 Minutes, 57 Secondes en ligne
|