|
Pixel |
 |
Maitre 
Déconnecté
Niveau : 4 N° de Membre :
13116
Ancienneté : 94%
Participation : 5%
Inscription: 06 Oct 2003
Localisation: Entre le trop et le pas assez ...
Age: 50
Messages: 4094
Sujets Lancés : 174
|
Enfin, une petite surprise. Même si ce n'est que la grille de départ, ça fournit déjà un petit peu de changement. Merci à la pluie. 
Citation: . No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 7 TRULLI Renault M 1'56"232 215.972 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'56"304 + 0'00"072 3
3. 8 ALONSO Renault M 1'56"686 + 0'00"454 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'57"990 + 0'01"758 3
5. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'58"040 + 0'01"808 3
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'58"175 + 0'01"943 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'58"729 + 0'02"497 3
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'59"008 + 0'02"776 3
9. 17 PANIS Toyota M 1'59"552 + 0'03"320 3
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'59"635 + 0'03"403 3
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'59"681 + 0'03"449 3
12. 9 BUTTON BAR Honda M 2'00"237 + 0'04"005 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 2'01"246 + 0'05"014 3
14. 04 PIZZONIA Williams BMW M 2'01"447 + 0'05"215 3
15. 10 SATO BAR Honda M 2'01"813 + 0'05"581 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 2'02"645 + 0'06"413 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 2'02"651 + 0'06"419 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 2'03"303 + 0'07"071 3
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 2'03"833 + 0'07"601 3
20. 16 ZONTA Toyota M 2'03"895 + 0'07"663 3
Source: www.f1live.com |
__________________
Celui qui écoute aux portes la prend souvent en pleine gueule et exprime habituellement la vérité avec une conscience assez lâche.
Signaler ce message à un modérateur | IP: Logguée Temps en ligne : 34 Jours, 15 Heures, 36 Minutes, 15 Secondes en ligne
|